top of page
Kaliningrad-Zeichnungen von Martin Gietz

Hinweis: Für eine größere Ansicht bitte auf das Bild klicken.
![]() „Hafen Pillau”Faserstift, 25 x 50 cm | ![]() „Meeres-Himmel”Wachskreide u. Farbstifte, 25 x 35 cm | ![]() „WM-Frottage”Farbstifte, 26 x 32 cm |
---|---|---|
![]() „Dr. Loyal hält einen Vortrag”Wachskreide, 26 x 32 cm | ![]() „Hauptbahnhof Kaliningrad”Graphit, 25 x 28 cm | ![]() „Dünen auf der Nehrung”Wachskreiden, 25 x 50 cm |
![]() „Nehrungsküste”Wachskreide u. Aquarell, 26 x 32 cm | ![]() „Pfarrhaus in Judtschen”Wachskreide, 26 x 32 cm | ![]() „Bernstein-Klunker”Kugelschreiber u. Aquarell, 25 x 25 cm |
![]() „Nicht berühren!”Wachskreide, 25 x 25 cm | ![]() „Samlandküste”Wachskreide, 25 x 46 cm | ![]() „Kiefernwald”Wachskreide u. Aquarell, 24 x 32 cm |
![]() „Turm in Wohnsdorf”Wachskreide, 32 x 26 cm | ![]() „Denkmal-Entwurf”Wachskreide, 24 x 32 cm | ![]() „Insterburg Burgruine”Wachskreide u. Aquarell, 25 x 45 cm |
![]() „Vision in Cranz”Wachskreide u. Aquarell, 26 x 32 cm | ![]() „Kanaldeckel Königsberg”Wachskreide u. Aquarell, 42 x 33 cm | ![]() „Was so entsteht”Kugelschreiber u. Farbstifte, 25 x 45 cm |
bottom of page